Tiendas con AURAX en su surtido
Historial de precios de AURAX 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Aurax eritropoyetina 2000ui 1ml 6 frascos ámpula | Farmacia San Pablo | $1,198.50 | 12 marzo 2023 | 18 marzo 2023 | ||
|  | Aurax omeprazol 20mg 120 cápsulas | Farmacia San Pablo | $110.50 | 12 marzo 2023 | 18 marzo 2023 | ||
|  | Cinitaprida 1 mg aurax 25 comprimidos frasco | Farmacia San Pablo | $78.00 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | ||
|  | Cetirizina 1 mg aurax 50 ml solución frasco dosificador | Farmacia San Pablo | $54.00 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | ||
|  | Clorhidrato de raloxifeno 60 mg aurax 28 tabletas caja | Farmacia San Pablo | $552.50 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | ||
|  | Orlistat 120 mg aurax 84 cápsulas caja | Farmacia San Pablo | $828.50 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | ||
|  | Rosuvastatina 10 mg aurax 30 tabletas caja | Farmacia San Pablo | $230.00 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | ||
|  | Ketorolaco 10 mg aurax 20 tabletas caja | Farmacia San Pablo | $33.50 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | ||
|  | Losartán 50 mg aurax 60 tabletas caja | Farmacia San Pablo | $135.00 | 19 febrero 2023 | 25 febrero 2023 | 








