
Oferta Pollo en Alsuper
Hay 7 nuevas ofertas de Pollo disponibles en Alsuper desde el 04/11/2026.

ala de pollo enchilada

Fajita de pechuga de pollo

Bachoco pollo entero

nuggets de pechuga de pollo crudos

milanesa de pechuga de pollo kg

Pierna con muslo de pollo kg

Pechuga de pollo sin hueso premium kg
Tiendas con Pollo en su surtido
Alsuper

HEB

Bodega Aurrerá

Soriana Híper

Soriana Express
Soriana Mercado

Walmart

Tiendas Neto

Fresko

Soriana Súper
S-Mart

Casa Ley

Costco

City Club

El Florido

Sam's Club

Merco

Chedraui

AKÁ Superbodega
Smart & Final

Walmart Express

OXXO

Calimax
La Comer
Sucursal más cercana de Alsuper
Esta Oferta Pollo en Alsuper está disponible en las siguientes sucursales según la ubicación que hayas configurado:
Precio Pollo Alsuper🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierna con muslo de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $31.58 | $24.00 | 24% DE DESCUENTO | 03 noviembre 2026 | 05 noviembre 2026 | |
| Fajita de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $124.90 | 03 noviembre 2026 | 05 noviembre 2026 | |||
| milanesa de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $149.00 | 03 noviembre 2026 | 05 noviembre 2026 | |||
| ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 03 noviembre 2026 | 05 noviembre 2026 | |||
| Piernita Bate de Pollo 1 Kg. | Alsuper | $34.90 | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| Boneless de pollo bufalo y naturales 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| palomitas de pollo empanizadas crudas 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| Ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| Pechuga de pollo con hueso 1 Kg. | Alsuper | $82.90 | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| Dia pollo empanizado 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| Fajita de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 20 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |||
| Ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $817.27 | $89.90 | 89% de descuento | 20 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |
| Milanesa de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 20 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |||
| Dia Pollo Empanizado 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 20 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |||
| Pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $32.76 | $24.90 | 24% DE DESCUENTO | 20 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |
| Pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $42.11 | $29.90 | 29% DE DESCUENTO | 13 octubre 2026 | 15 octubre 2026 | |
| Milanesa de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 06 octubre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Fajita de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 06 octubre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 06 octubre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $27.90 | 06 octubre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Dia Variedad de Pollo Empanizado 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 06 octubre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Variedad de pollo empanizado 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 22 septiembre 2026 | 24 septiembre 2026 | |||
| milanesa de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 22 septiembre 2026 | 24 septiembre 2026 | |||
| ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 22 septiembre 2026 | 24 septiembre 2026 | |||
| Fajita de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $119.00 | 22 septiembre 2026 | 24 septiembre 2026 | |||
| Pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $34.53 | $25.90 | 25% DE DESCUENTO | 22 septiembre 2026 | 24 septiembre 2026 | |
| Piernita Bate de Pollo 1 Kg. | Alsuper | $34.90 | 18 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| pechuga de pollo con hueso 1 Kg. | Alsuper | $82.90 | 18 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| Boneless de pollo bufalo y naturales 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 18 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 18 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $29.90 | 15 septiembre 2026 | 17 septiembre 2026 | |||
| Fajitas de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $309.90 | 15 septiembre 2026 | 17 septiembre 2026 | |||
| Fajita de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 08 septiembre 2026 | 10 septiembre 2026 | |||
| Ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 08 septiembre 2026 | 10 septiembre 2026 | |||
| milanesa de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 08 septiembre 2026 | 10 septiembre 2026 | |||
| Día variedad de pollo empanizado 500 g | Alsuper | 20% DE DESCUENTO | 08 septiembre 2026 | 10 septiembre 2026 | |||
| Pechuga de pollo con hueso kg 1 Kg. | Alsuper | $82.90 | 04 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| Ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 04 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| Piernita Bate De Pollo 1 Kg. | Alsuper | $34.90 | 04 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| Boneless de pollo bufalo y naturales 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 04 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| palomitas de pollo empanizadas crudas 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 04 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| Pechuga de pollo con hueso 1 Kg. | Alsuper | $79.90 | 28 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| ala de pollo enchilada 1 Kg. | Alsuper | $89.90 | 28 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| palomitas de pollo empanizadas crudas 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 28 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| Piernita Bate de Pollo 1 Kg. | Alsuper | $34.90 | 28 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| boneless de pollo bufalo y naturales 1 Kg. | Alsuper | $149.90 | 28 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| Knorr caldo de pollo | Alsuper | $21.90 | 18 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |||
| Pechuga de pollo sin hueso premium kg 1 Kg. | Alsuper | $99.90 | 18 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |||
| Pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $29.90 | 18 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |||
| Dia variedad de pollo empanizado 500 g | Alsuper | 20% DE DESCUENTO | 18 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |||
| Duo pollo empanizado del dia 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 11 agosto 2026 | 13 agosto 2026 | |||
| milanesa de pechuga de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $139.90 | 11 agosto 2026 | 13 agosto 2026 | |||
| Fajita de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 11 agosto 2026 | 13 agosto 2026 | |||
| pierna con muslo de pollo kg 1 Kg. | Alsuper | $29.90 | 04 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | |||
| Día Variedad de pollo empanizado 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 04 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | |||
| Pierna con muslo de pollo 1 Kg. | Alsuper | $27.90 | 28 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| Pia variedad de pollo empanizado 500 g | Alsuper | 10% DE DESCUENTO | 28 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| Fajita de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $119.90 | 28 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| milanesa de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $139.90 | 28 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| Fajitas de pechuga de pollo 1 Kg. | Alsuper | $309.90 | 17 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | |||
| Pollo para Asar Norteño Grill Choice 1kg | Alsuper | $89.90 | 12 agosto 2022 | 15 agosto 2022 | |||
| Pollo Rostizado Alsuper Pza | Alsuper | $124.90 | 05 julio 2022 | 07 julio 2022 | |||
| Pollo rostizado alsuper pza | Alsuper | $109.90 | 17 mayo 2022 | 19 mayo 2022 | |||
| Piernita de pollo light kg | Alsuper | $59.90 | 17 mayo 2022 | 19 mayo 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $109.90 | 10 mayo 2022 | 12 mayo 2022 | |||
| Fajitas de pechuga de pollo | Alsuper | $219.90 | 06 mayo 2022 | 09 mayo 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $109.90 | 03 mayo 2022 | 05 mayo 2022 | |||
| Pollo asado alsuper | Alsuper | $109.90 | 26 abril 2022 | 28 abril 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $109.90 | 19 abril 2022 | 21 abril 2022 | |||
| Milanesa de pechuga de pollo kg | Alsuper | $134.90 | 19 abril 2022 | 21 abril 2022 | |||
| Caderita de pollo kg | Alsuper | $25.90 | 15 abril 2022 | 18 abril 2022 | |||
| Pechuga de pollo con hueso kg | Alsuper | $96.90 | 15 abril 2022 | 18 abril 2022 | |||
| Pollo rostizado alsuper pza | Alsuper | $109.90 | 05 abril 2022 | 07 abril 2022 | |||
| Pollo entero kg | Alsuper | $39.90 | 05 abril 2022 | 07 abril 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $109.90 | 29 marzo 2022 | 31 marzo 2022 | |||
| Pollo rostizado alsuper pza | Alsuper | $109.90 | 22 marzo 2022 | 24 marzo 2022 | |||
| Pierna con muslo de pollo kg | Alsuper | $21.90 | 22 marzo 2022 | 24 marzo 2022 | |||
| Caderita de pollo kg | Alsuper | $22.90 | 18 marzo 2022 | 21 marzo 2022 | |||
| Pollo entero kg | Alsuper | $39.90 | 15 marzo 2022 | 22 marzo 2022 | |||
| Pollo rostizado alsuper pza | Alsuper | $104.90 | 15 marzo 2022 | 22 marzo 2022 | |||
| Pollo | Alsuper | 11 marzo 2022 | 18 marzo 2022 | ||||
| Pollo para asar norteño grill choice 1 kg | Alsuper | $89.90 | 11 marzo 2022 | 18 marzo 2022 | |||
| Pollo entero kg | Alsuper | $39.90 | 08 marzo 2022 | 15 marzo 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $104.90 | 01 marzo 2022 | 03 marzo 2022 | |||
| Pollo para asar norteño grill choice 1kg | Alsuper | $89.90 | 25 febrero 2022 | 28 febrero 2022 | |||
| Caderita de pollo kg | Alsuper | $19.90 | 25 febrero 2022 | 28 febrero 2022 | |||
| Pollo rostizado x pza | Alsuper | $104.90 | 22 febrero 2022 | 24 febrero 2022 | |||
| Caderita de pollo kg | Alsuper | $21.90 | 18 febrero 2022 | 21 febrero 2022 | |||
| Pollo Entero Pilgrim's Fresco 1kg | Alsuper | $35.90 | 15 febrero 2022 | 17 febrero 2022 | |||
| Caderita de pollo kg | Alsuper | $19.90 | 11 febrero 2022 | 14 febrero 2022 | |||
| Pollo rostizado alsuper pza | Alsuper | $104.90 | 08 febrero 2022 | 10 febrero 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $104.90 | 01 febrero 2022 | 03 febrero 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $104.90 | 25 enero 2022 | 27 enero 2022 | |||
| Pollo rostizado x pza | Alsuper | $99.90 | 18 enero 2022 | 20 enero 2022 | |||
| Pollo asado | Alsuper | $99.90 | 11 enero 2022 | 13 enero 2022 | |||
| Pollo rostizado pz | Alsuper | $99.90 | 04 enero 2022 | 06 enero 2022 | |||
| Linea regular de pollo empanizado del dia 500g | Alsuper | $44.90 | 04 enero 2022 | 06 enero 2022 | |||
| Milanesa de pollo empanizada cruda kg | Alsuper | $74.90 | 04 enero 2022 | 06 enero 2022 | |||
| Pollo entero kg | Alsuper | $39.90 | 04 enero 2022 | 06 enero 2022 |






