
Ofertas alternativas

ACTRON GEL 50GR

ACTRON 400MG 10 CAPSULAS

ACTRON 400MG 30 CAPSULAS

ACTRON 600MG 10 CAPSULAS

ACTRON 600MG 30 CAPSULAS

ACTRON PLUS 400MG 10 CAPSULAS
Tiendas con Actron en su surtido
Farmacias Bazar

Farmacia San Pablo

Sam's Club

Bodega Aurrerá
Sodimac Homecenter

Arteli
Farmacias de Apoyo

Costco

Farmacias Especializadas
Alsuper
Historial de precios de Actron 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTRON PLUS 400MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $224.00 | $180.03 | $43.97 Descuento | 03 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| ACTRON GEL 50GR | Farmacias Bazar | $490.00 | $393.76 | $96.24 Descuento | 03 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 03 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 03 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 02 febrero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 02 febrero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 02 febrero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 29 enero 2026 | 05 febrero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 29 enero 2026 | 29 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 29 enero 2026 | 05 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 29 enero 2026 | 29 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 29 enero 2026 | 05 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 29 enero 2026 | 29 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 25 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 25 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 25 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 25 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 25 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 25 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 21 enero 2026 | 28 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 21 enero 2026 | 23 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 21 enero 2026 | 28 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 21 enero 2026 | 23 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 21 enero 2026 | 28 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 21 enero 2026 | 23 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 20 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 20 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 20 enero 2026 | 19 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 17 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 17 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 17 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 14 enero 2026 | 15 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 14 enero 2026 | 15 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 14 enero 2026 | 15 enero 2026 | |
| ACTRON 400MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $456.00 | $366.44 | $89.56 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 10 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $186.00 | $149.47 | $36.53 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| ACTRON 600MG 30 CAPSULAS | Farmacias Bazar | $491.00 | $394.57 | $96.43 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| 400 mg / 100 mg cafeína + ibuprofeno | Farmacias Benavides | $160.00 | $144.00 | $16.00 Descuento | 02 mayo 2025 | 31 diciembre 2025 |





