

CEFTREX 1GR IM FA

CEFTREX 500MG IM FA

CEFTRIANOL 1GR IM SOLUCION INYECTABLE

FACICAM 40MG IM 2 AMPOLLETAS

MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML

CEFAXONA 1GR IM FRASCO AMPULA TRIPACK

MEGION IM 500MG FRASCO AMPULA 2ML

CEFTREX 1GR IM TRIPACK 3 AMPOLLETAS

CEFTREX 500MG IM FRASCO AMPULA TRIPACK

TERBAC 1GR IM TRIPACK FRASCO AMPULA 3.5ML


Trixona I.M, 1G 1 Amp X 3.5Ml

SUPRADOL 30MG IM-IV 3 AMPOLLETAS 1ML

SUPRADOL 60MG IM-IV 3 AMPOLLETAS 1ML

MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 3.5ML TRIPACK

CEFOTAXIMA 1GR IM 1 AMPOLLETA 4ML AMSA

CEFAXONA 1GR IM 1 FRASCO AMPULA 3.5ML

CEFAXONA 500MG IM 1 FRASCO AMPULA 2ML

CEFOTAXIMA 500MG IM 1 FRASCO AMPULA 2ML AMSA

CEFTREX 1GR IM FRASCO AMPULA 5 JERINGAS PACK

CEFTRIAXONA CON LIDOCAINA 1G IM 1 AMPOLLETA 3.5ML AMSA

CEFTRIAXONA CON LIDOCAINA 500MG IM 1 AMPOLLETA 2ML AMSA

CEFAXONA 1GR IM 1 FRASCO AMPULA 5 PACK

AMCEF CON LIDOCAINA 1GR IM 1 AMPOLLETA 3.5ML AMSA

COMBEDI DL 5MG 6 AMPOLLETAS IM CON 3 JERINGAS AMSA

COMBEDI DX 4MG 6 AMPOLLETAS IM CON 3 JERINGAS AMSA
Tiendas con IM en su surtido
Farmacias Bazar

Farmacias YZA

Farmacia San Pablo

Bodega Aurrerá
Farmacias Benavides

Sam's Club

Farmacias San Isidro y San Borja

Sanborns
Top 10 mejores IM ofertas
¿Buscas las mejores IM ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir IM al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFTREX 1GR IM FA | Farmacias Bazar | $796.00 | $578.45 | $217.55 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 2 | CEFTREX 500MG IM FA | Farmacias Bazar | $590.00 | $428.75 | $161.25 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 3 | CEFTRIANOL 1GR IM SOLUCION INYECTABLE | Farmacias Bazar | $356.02 | $265.13 | $90.89 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 4 | FACICAM 40MG IM 2 AMPOLLETAS | Farmacias Bazar | $290.00 | $226.72 | $63.28 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 5 | MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML | Farmacias Bazar | $662.55 | $391.90 | $270.65 Descuento | 16 enero 2026 | 23 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 6 | CEFAXONA 1GR IM FRASCO AMPULA TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,269.58 | $827.77 | $441.81 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 7 | MEGION IM 500MG FRASCO AMPULA 2ML | Farmacias Bazar | $479.34 | $294.03 | $185.31 Descuento | 10 enero 2026 | 24 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 8 | CEFTREX 1GR IM TRIPACK 3 AMPOLLETAS | Farmacias Bazar | $1,624.00 | $1,180.16 | $443.84 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 9 | CEFTREX 500MG IM FRASCO AMPULA TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,192.00 | $866.23 | $325.77 Descuento | 18 enero 2026 | 25 enero 2026 | Consultar oferta | |
| 10 | TERBAC 1GR IM TRIPACK FRASCO AMPULA 3.5ML | Farmacias Bazar | $1,207.15 | $431.07 | $776.08 Descuento | 16 enero 2026 | 23 enero 2026 | Consultar oferta |
Historial de precios de IM 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIXONA 500MG IM 1 AMPOLLETA 2 ML BRULUAGSA | Farmacias Bazar | $280.00 | $57.26 | $222.74 Descuento | 17 enero 2026 | 16 enero 2026 | |
| TRIXONA 500MG IM 1 AMPOLLETA 2 ML BRULUAGSA | Farmacias Bazar | $280.00 | $57.26 | $222.74 Descuento | 17 enero 2026 | 24 enero 2026 | |
| MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML | Farmacias Bazar | $662.55 | $391.90 | $270.65 Descuento | 16 enero 2026 | 23 enero 2026 | |
| MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML | Farmacias Bazar | $662.55 | $391.90 | $270.65 Descuento | 14 enero 2026 | 15 enero 2026 | |
| Pharmalife Ceftriaxona IM | Farmacias Guadalajara | $104.00 | 01 octubre 2025 | 14 octubre 2025 | |||
| Zyprexa IM Solución Inyectable, 10 mg | Farmacias Guadalajara | $538.00 | $457.30 | $80.70 Descuento | 18 agosto 2025 | 24 agosto 2025 |




