
Oferta Pies en City Club
Hay 15 nuevas ofertas de Pies disponibles en City Club desde el 05/11/2026.


mabe microondas 1.5 pies silver


Mabe congelador horizontal 15 pies


Kool Factory Frigobar Silver 3.2 Pies


Whirlpool microondas 1.1 pies silver con grill


hamilton beach microondas 0.7 pies negro


Hamilton Beach Microondas 0.7 pies silver


new wave microondas 1.1 pies negro


LG Refrigerador 25 pies French door


Mabe congelador horizontal 25 pies blanco


Kool Factory Congelador horizontal 23 pies


LG Refrigerador French door instaview 32 pies


LG Refrigerador 20 pies Top mount inoxidable


Kool Factory Refrigerador 6.3 pies acabado silver


LG Refrigerador Side by side 28 pies instaview


Side by Side 22 pies acabado silver NEW WAVE
Tiendas con Pies en su surtido

City Club

Sam's Club
Farmacias Benavides

Fuller

Jafra
Oriflame

Bomssa
Sodimac Homecenter

RAC

Walmart

Farmacia San Pablo

The Home Depot

Elektra
Liverpool

Soriana Híper

El Bodegón

Chedraui

Bodega Aurrerá

VIU

Waldos

Lacoste
Muebles América
Soriana Mercado

Super Aki
Sucursal más cercana de City Club
Esta Oferta Pies en City Club está disponible en las siguientes sucursales según la ubicación que hayas configurado:
Precio Pies City Club🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kool Factory Frigobar Silver 3.2 Pies | City Club | $4,999.00 | $2,799.00 | $2,200.00 Descuento | 03 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | |
| Side by Side 22 pies acabado silver NEW WAVE | City Club | $22,999.00 | $13,999.00 | $9,000.00 Descuento | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | |
| Kool Factory Congelador horizontal 7 pies | City Club | $6,999.00 | $4,799.00 | $2,200.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| Kool Factory Frigobar 3.2 pies silver | City Club | $4,999.00 | $2,799.00 | $2,200.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| Kool Factory congeladro horizontal 7 pies | City Club | $4,999.00 | $4,499.00 | $500.00 Descuento | 01 diciembre 2025 | 01 enero 2026 | |
| Refrigerador 27 pies side by side SAMSUNG | City Club | $20,699.00 | 02 mayo 2025 | 01 junio 2025 | |||
| Refrigerador top mount 14 pies NEW WAVE | City Club | $14,999.00 | $10,999.00 | $4,000.00 Descuento | 01 enero 2025 | 02 febrero 2025 | |
| Horno de microondas 0.7 pies HAMILTON BEACH 190873002765 | City Club | $1,599.00 | $1,199.00 | $400.00 Descuento | 02 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | |
| Refrigerador SBS 22 pies acabado silver NEW WAVE 7500525480170 | City Club | $21,999.00 | $14,999.00 | $7,000.00 Descuento | 02 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | |
| Refrigerador French door 29 pies LG GM29B | City Club | $23,999.00 | $21,499.00 | $2,500.00 Descuento | 02 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | |
| Refrigerador Top mount 11 pies NEW WAVE 7500525630469 | City Club | $10,999.00 | $7,999.00 | $3,000.00 Descuento | 02 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | |
| Congelador horizontal 7 pies KOOL FACTORY | City Club | $4,499.00 | 01 agosto 2024 | 01 septiembre 2024 | |||
| NEW WAVE Refrigerador top mount 11 pies | City Club | $7,999.00 | 01 julio 2024 | 31 julio 2024 | |||
| Horno de microondas 0.7 pies | City Club | $1,299.00 | 01 mayo 2024 | 31 mayo 2024 | |||
| Refrigerador instaview 28 pies French door | City Club | $37,999.00 | 01 mayo 2024 | 31 mayo 2024 | |||
| Microondas 0.7 pies HAMILTON | City Club | $1,499.00 | $1,099.00 | $400.00 Descuento | 01 abril 2024 | 30 abril 2024 | |
| Refrigerador SBS 4 puertas negro 18 pies NEW WAVE | City Club | $19,999.00 | 01 abril 2024 | 30 abril 2024 | |||
| Horno de microondas 1.4 pies GALANZ | City Club | $3,399.00 | 01 diciembre 2023 | 31 diciembre 2023 | |||
| SAMSUNG Refrigerador French door 30.5 pies cúbicos 864L | City Club | $38,999.00 | $29,499.00 | $9,500.00 Descuento | 01 noviembre 2023 | 30 noviembre 2023 | |
| Family hub SAMSUNG Refrigerador 22 pies Side by Side negro 609L | City Club | $45,999.00 | $31,999.00 | $14,000.00 Descuento | 01 noviembre 2023 | 30 noviembre 2023 | |
| NEW WAVE Refrigerador 18 pies | City Club | $5,000.00 | 02 octubre 2023 | 31 octubre 2023 | |||
| NEW WAVE Refrigerador SBS 22 pies acabado silver | City Club | $20,999.00 | 02 octubre 2023 | 31 octubre 2023 | |||
| Refrigerador bottom freezer 15 pies MABE | City Club | $18,499.00 | $16,999.00 | $1,500.00 Descuento | 18 julio 2023 | 31 julio 2023 | |
| Refrigerador SBS 4 puertas 21 pies WHIRLPOOL | City Club | $28,999.00 | 02 junio 2023 | 30 junio 2023 | |||
| Samsung Refrigerador 28 Pies French Door | City Club | $20,899.00 | 13 noviembre 2022 | 17 noviembre 2022 | |||
| Samsung Refrigerador Side by Side Family Hub 22 pies | City Club | $45,999.00 | $40,999.00 | $5,000.00 Descuento | 01 junio 2022 | 30 junio 2022 | |
| Samsung Refrigerador French Door 22 pies | City Club | $23,099.00 | $20,499.00 | $2,600.00 Descuento | 01 junio 2022 | 30 junio 2022 | |
| LG Refrigerador French Door 25 pies | City Club | $26,999.00 | $23,499.00 | $3,500.00 Descuento | 01 junio 2022 | 30 junio 2022 | |
| Samsung Refrigeradora 22 Pies Side by Side Family Hub | City Club | $45,999.00 | $38,499.00 | $7,500.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 | |
| Mabe Refrigerador Grafito 19 Pies | City Club | $18,499.00 | $14,999.00 | $3,500.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 | |
| Mabe Refrigerador Bottom 15 Pies | City Club | $18,499.00 | $15,499.00 | $3,000.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 | |
| LG Refrigerador French Door 22 Pies | City Club | $23,999.00 | $17,499.00 | $6,500.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 | |
| Whirlpool Refrigerador SBS 21 Pies | City Club | $36,999.00 | $29,999.00 | $7,000.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 |







