
VANCOCIN 1GR FA

VANCOCIN 500MG FA

CEFTREX 1GR IV FA

CEFTREX 500MG IM FA

KLARICID 500MG IV FA

XERENDIP 16UI 1 FA

DYNASTAT 40MG 2 FA

CHORIOMON 5000 UI FA

CEFTREX 1GR IM FA

XERENDIP 4UI 1 FA

MERREM 500MG IV 10 FA

RISPERDAL 25MG SOLUCION INYECTABLE FA

CEFAXONA 1GR IV 1 FA

Hemosin-k im 3 fa

NEUROFLAX 20/4MG 1 FA

NEUROFLAX 20/4MG 3 FA

Amfotericina b 50mg iv 1 fa
Tiendas con Fa en su surtido
Top 10 mejores Fa ofertas
¿Buscas las mejores Fa ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Fa al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCOCIN 1GR FA | Farmacias Bazar | $1,806.92 | $1,225.09 | $581.83 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 2 | VANCOCIN 500MG FA | Farmacias Bazar | $967.34 | $690.29 | $277.05 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 3 | CEFTREX 1GR IV FA | Farmacias Bazar | $819.00 | $581.65 | $237.35 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 4 | CEFTREX 500MG IM FA | Farmacias Bazar | $557.00 | $395.58 | $161.42 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 5 | KLARICID 500MG IV FA | Farmacias Bazar | $1,402.96 | $1,058.53 | $344.43 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 6 | XERENDIP 16UI 1 FA | Farmacias Bazar | $2,356.97 | $1,746.28 | $610.69 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 7 | DYNASTAT 40MG 2 FA | Farmacias Bazar | $974.33 | $726.36 | $247.97 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 8 | CHORIOMON 5000 UI FA | Farmacias Bazar | $2,000.00 | $1,418.20 | $581.80 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 9 | CEFTREX 1GR IM FA | Farmacias Bazar | $780.00 | $553.96 | $226.04 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | |
| 10 | XERENDIP 4UI 1 FA | Farmacias Bazar | $631.62 | $467.97 | $163.65 Descuento | 04 noviembre 2025 | 11 noviembre 2025 | Consultar oferta | 
Historial de precios de Fa 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi Fa multiusos 900 g | Zorro | -10% | 27 agosto 2025 | 09 septiembre 2025 | 







