
Oferta Refrigerador en City Club
Hay 19 nuevas ofertas de Refrigerador disponibles en City Club desde el 14/11/2026.


Whirlpool refrigerador top mount


TCL Refrigerador French door


LG Refrigerador French door


Whirlpool Refrigerador Top Mount


MABE Refrigerador 19 pies inoxidable


Mabe refrigerador 19 pies inoxidable


LG Refrigerador 25 pies French door


LG Refrigerador french door 29 pies


LG Refrigerador 25 pies french door


LG Refrigerador 20 pies top freezer


Whirlpool refrigerador 18 pies top mount


Mabe refrigerador 14 pies con despachador inoxidable


LG Refrigerador French door instaview 32 pies


LG Refrigerador 20 pies Top mount inoxidable


Kool Factory Refrigerador 6.3 pies acabado silver


LG Refrigerador french door instaview 32 pies


Kool Factory Refrigerador 6.3 pies acabado silver


LG Refrigerador Side by side 28 pies instaview


LG Refrigerador side by side 28 pies instaview
Tiendas con Refrigerador en su surtido

Soriana Híper

City Club

The Home Depot
Soriana Mercado

Sam's Club

Costco

Chedraui

Bodega Aurrerá

Casa Ley

Walmart

Soriana Súper

Merco

Palacio de Hierro
Guess

Soriana Express

Mercado Libre

Elektra

Elizondo

El Bodegón

Hágalo
Sodimac Homecenter

Suburbia

Whirlpool

Waldos
Sucursal más cercana de City Club
Esta Oferta Refrigerador en City Club está disponible en las siguientes sucursales según la ubicación que hayas configurado:
Precio Refrigerador City Club🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kool Factory Refrigerador 6.3 pies acabado silver | City Club | $3,579.00 | $3,499.00 | $80.00 Descuento | 13 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | |
| Whirlpool refrigerador top mount | City Club | $18,999.00 | $12,099.00 | $6,900.00 Descuento | 03 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | |
| Kool Factory Refrigerador 6.3 pies acabado silver | City Club | $6,999.00 | $4,499.00 | $2,500.00 Descuento | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | |
| Whirlpool Refrigerador Top Mount | City Club | $1,089.00 | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | |||
| Whirlpool refrigerador top mount | City Club | $18,999.00 | $12,399.00 | $6,600.00 Descuento | 01 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| new wave refrigerador top mount | City Club | $11,999.00 | $7,499.00 | $4,500.00 Descuento | 01 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| new wave refrigerador top mount | City Club | $14,999.00 | $9,499.00 | $5,500.00 Descuento | 01 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| new wave refrigerador | City Club | $29,999.00 | $20,999.00 | $9,000.00 Descuento | 01 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| new wave refrigerador side by side 22 pies silver | City Club | $22,999.00 | $13,999.00 | $9,000.00 Descuento | 01 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| new wave refrigerador side by side | City Club | $22,999.00 | $15,299.00 | $7,700.00 Descuento | 03 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| New Wave Refrigerador Top mount | City Club | $14,999.00 | $9,799.00 | $5,200.00 Descuento | 03 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| new wave refrigerador top mount | City Club | $11,999.00 | $7,799.00 | $4,200.00 Descuento | 03 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| new wave refrigerador 4 puertas 18 pies negro | City Club | $29,999.00 | $20,999.00 | $9,000.00 Descuento | 03 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| Whirlpool refrigerador top mount | City Club | $18,999.00 | $15,099.00 | $3,900.00 Descuento | 03 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| new wave refrigerador 4 puertas 18 pies negro | City Club | $29,999.00 | $20,999.00 | $9,000.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| new wave refrigerador side by side | City Club | $22,999.00 | $13,999.00 | $9,000.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| New Wave Refrigerador Top mount | City Club | $14,999.00 | $9,499.00 | $5,500.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| Whirlpool Refrigerador Top Mount | City Club | $18,999.00 | $12,999.00 | $6,000.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| New Wave Refrigerador Top mount | City Club | $11,999.00 | $7,499.00 | $4,500.00 Descuento | 01 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| New Wave refrigerador 4 pertas | City Club | $18,999.00 | 01 abril 2026 | 01 mayo 2026 | |||
| New Wave refrigerador side by side | City Club | $14,799.00 | 01 abril 2026 | 01 mayo 2026 | |||
| Mabe refrigerador inoxidable | City Club | $17,999.00 | 01 abril 2026 | 01 mayo 2026 | |||
| Mabe refrigerador inoxidable | City Club | $19,999.00 | $14,999.00 | $5,000.00 Descuento | 02 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | |
| NEW WAVE Refrigerador | City Club | $29,999.00 | $18,999.00 | $11,000.00 Descuento | 02 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | |
| New Wave refrigerador side by side 22 pies | City Club | $14,999.00 | 01 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |||
| New Wave refrigerador 4 puertas 18 pies | City Club | $17,999.00 | 01 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |||
| Mabe refrigerador 19 pies inoxidable | City Club | $16,999.00 | 01 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |||
| New Wave refrigerador 4 puertas 18 pies | City Club | $29,999.00 | $19,999.00 | $10,000.00 Descuento | 01 diciembre 2025 | 01 enero 2026 | |
| New Wave refrigerador top mount 11 pies | City Club | $10,999.00 | $7,999.00 | $3,000.00 Descuento | 01 diciembre 2025 | 01 enero 2026 | |
| New Wave refrigerador top mount 14 pies | City Club | $14,999.00 | $9,999.00 | $5,000.00 Descuento | 01 diciembre 2025 | 01 enero 2026 | |
| New Wave refrigerador side by side 22 pies | City Club | $21,999.00 | $14,999.00 | $7,000.00 Descuento | 01 diciembre 2025 | 01 enero 2026 | |
| Mabe refrigerador top mount 19 pies | City Club | $19,999.00 | $16,999.00 | $3,000.00 Descuento | 01 diciembre 2025 | 01 enero 2026 | |
| New wave refrigerador top mount 11 pies | City Club | $10,999.00 | $7,999.00 | $3,000.00 Descuento | 18 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| New wave refrigerador top mount 14 pies | City Club | $14,999.00 | $9,999.00 | $5,000.00 Descuento | 18 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| New wave refrigerador side by side 22 pies silver | City Club | $21,999.00 | $15,999.00 | $6,000.00 Descuento | 18 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| New wave refrigerador 4 puertas 18 pies negro | City Club | $29,999.00 | $20,999.00 | $9,000.00 Descuento | 18 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Mabe refrigerador 19 pies inoxidable | City Club | $19,999.00 | $16,999.00 | $3,000.00 Descuento | 18 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| New Wave refrigerador top mount 11 pies | City Club | $11,999.00 | $7,999.00 | $4,000.00 Descuento | 01 octubre 2025 | 31 octubre 2025 | |
| New Wave refrigerador top mount 14 pies | City Club | $14,999.00 | $9,999.00 | $5,000.00 Descuento | 01 octubre 2025 | 31 octubre 2025 | |
| Mabe refrigerador inoxidable 19 pies | City Club | $19,999.00 | 01 octubre 2025 | 31 octubre 2025 | |||
| New Wave refrigerador 22 pies side by side acabado silver | City Club | $22,999.00 | $14,999.00 | $8,000.00 Descuento | 01 octubre 2025 | 31 octubre 2025 | |
| New wave refrigerador top mount 14 pies | City Club | $14,999.00 | $8,999.00 | $6,000.00 Descuento | 02 septiembre 2025 | 30 septiembre 2025 | |
| New wave refrigerador 18" 4 puertas negro | City Club | $29,999.00 | $20,999.00 | $9,000.00 Descuento | 02 septiembre 2025 | 30 septiembre 2025 | |
| Mabe refrigerador inoxidable | City Club | $19,999.00 | $15,999.00 | $4,000.00 Descuento | 02 septiembre 2025 | 30 septiembre 2025 | |
| New wave refrigerador top mount | City Club | $11,999.00 | $7,999.00 | $4,000.00 Descuento | 02 septiembre 2025 | 30 septiembre 2025 | |
| New wave refrigerador sbs 22" | City Club | $22,999.00 | $13,999.00 | $9,000.00 Descuento | 02 septiembre 2025 | 30 septiembre 2025 | |
| New wave refrigerador top mount | City Club | $7,999.00 | 01 agosto 2025 | 31 agosto 2025 | |||
| New wave refrigerador top mount | City Club | $9,999.00 | 01 agosto 2025 | 31 agosto 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $14,999.00 | 01 agosto 2025 | 31 agosto 2025 | |||
| Mabe refrigerador inoxidable | City Club | $16,999.00 | 01 agosto 2025 | 31 agosto 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $19,499.00 | 01 agosto 2025 | 31 agosto 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $20,999.00 | 01 julio 2025 | 01 agosto 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $14,999.00 | 01 julio 2025 | 01 agosto 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $22,999.00 | 01 abril 2025 | 30 abril 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $19,999.00 | 01 abril 2025 | 30 abril 2025 | |||
| New wave refrigerador top mount | City Club | $7,999.00 | 01 abril 2025 | 30 abril 2025 | |||
| New wave refrigerador top mount 14 pies | City Club | $10,999.00 | 10 febrero 2025 | 27 febrero 2025 | |||
| New wave refrigerador top mount 11 Pies | City Club | $8,999.00 | 10 febrero 2025 | 27 febrero 2025 | |||
| New wave refrigerador | City Club | $18,999.00 | 10 febrero 2025 | 27 febrero 2025 | |||
| Refrigerador SBS acabado silver NEW WAVE 22' | City Club | $21,999.00 | $16,999.00 | $5,000.00 Descuento | 01 enero 2025 | 02 febrero 2025 | |
| Refrigerador SBS Instaview LG 27 pies | City Club | $34,999.00 | $24,999.00 | $10,000.00 Descuento | 01 enero 2025 | 02 febrero 2025 | |
| NEW WAVE Refrigerador | City Club | $7,999.00 | 01 octubre 2024 | 31 octubre 2024 | |||
| NEW WAVE Refrigerador | City Club | $9,999.00 | 01 octubre 2024 | 31 octubre 2024 | |||
| NEW WAVE Refrigerador | City Club | $7,999.00 | 02 septiembre 2024 | 30 septiembre 2024 | |||
| NEW WAVE Refrigerador | City Club | $9,999.00 | 02 septiembre 2024 | 30 septiembre 2024 | |||
| NEW WAVE Refrigerador SBS 22" | City Club | $14,999.00 | 02 septiembre 2024 | 30 septiembre 2024 | |||
| Refrigerador 28 pies | City Club | $20,999.00 | 01 mayo 2024 | 31 mayo 2024 | |||
| NEW WAVE Refrigerador SBS 22" | City Club | $16,999.00 | 01 mayo 2024 | 31 mayo 2024 | |||
| Refrigerador SBS 22" acabado silver NEW WAVE | City Club | $21,999.00 | $15,499.00 | $6,500.00 Descuento | 01 abril 2024 | 30 abril 2024 | |
| NEW WAVE Refrigerador SBS 22" acabado silver | City Club | $20,999.00 | 01 enero 2024 | 07 enero 2024 | |||
| LG Refrigerador french door 29 pies | City Club | $29,999.00 | $19,999.00 | $10,000.00 Descuento | 01 noviembre 2023 | 30 noviembre 2023 | |
| MABE Refrigerador 14 pies inoxidable 360L | City Club | $14,999.00 | $9,499.00 | $5,500.00 Descuento | 01 noviembre 2023 | 30 noviembre 2023 | |
| NEW WAVE Refrigerador SBS 22" | City Club | $20,999.00 | $15,899.00 | $5,100.00 Descuento | 01 noviembre 2023 | 30 noviembre 2023 | |
| SAMSUNG Refrigerador 22 pies | City Club | $20,499.00 | 01 septiembre 2023 | 30 septiembre 2023 | |||
| NEW WAVE Refrigerador SBS 22" acabado silver | City Club | $20,999.00 | 01 septiembre 2023 | 30 septiembre 2023 | |||
| LG Refrigerador french door 29 pies | City Club | $25,999.00 | 01 septiembre 2023 | 30 septiembre 2023 | |||
| Refrigerador NEW WAVE | City Club | $7,397.00 | 01 septiembre 2023 | 30 septiembre 2023 | |||
| Refrigerador 27 pies Side by side SAMSUNG | City Club | $21,999.00 | 18 agosto 2023 | 31 agosto 2023 | |||
| Refrigerador 22 pies SAMSUNG | City Club | $25,999.00 | $21,999.00 | $4,000.00 Descuento | 18 julio 2023 | 31 julio 2023 | |
| Refrigerador french door 29 pies LG | City Club | $23,999.00 | 18 julio 2023 | 31 julio 2023 | |||
| Refrigerador Top mount 14 pies LG | City Club | $3,000.00 | 06 julio 2023 | 31 julio 2023 | |||
| Refrigerador 22 pies SAMSUNG | City Club | $4,000.00 | 06 julio 2023 | 31 julio 2023 | |||
| Refrigerador 28 pies French door SAMSUNG | City Club | $3,500.00 | 06 julio 2023 | 31 julio 2023 | |||
| Refrigerador 28 pies French door SAMSUNG | City Club | $24,999.00 | 02 junio 2023 | 30 junio 2023 | |||
| Refrigerador 22 pies French door LG | City Club | $21,499.00 | 02 junio 2023 | 30 junio 2023 | |||
| Refrigerador SBS 27 pies LG | City Club | $28,499.00 | 02 junio 2023 | 30 junio 2023 | |||
| Refrigerador bottom 17 pies WHIRLPOOL | City Club | $16,999.00 | 01 junio 2023 | 30 junio 2023 | |||
| Refrigerador fresh door 29 pies LG | City Club | $22,999.00 | 01 junio 2023 | 30 junio 2023 | |||
| LG Refrigerador Top Mount 20 Pies | City Club | $16,999.00 | $12,499.00 | $4,500.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 | |
| LG Refrigerador SBS 27 Pies | City Club | $34,999.00 | $23,999.00 | $11,000.00 Descuento | 01 mayo 2022 | 31 mayo 2022 | |
| Refrigerador French Door 22 Pies Samsung 8806088870625 | City Club | $4.00 | 21 julio 2021 | 31 julio 2021 |





