
Oferta Camarón en Alsuper
Hay 1 nuevas ofertas de Camarón disponibles en Alsuper desde el 23/10/2026.
Tiendas con Camarón en su surtido

Soriana Híper
Soriana Mercado
Alsuper

Bodega Aurrerá

Soriana Súper

Soriana Express
Smart & Final

HEB

City Club
La Comer

Sam's Club
S-Mart

Fresko

Walmart

Chedraui

Sears

Casa Ley

Costco
Super Gutiérrez

Tiendas Neto

Super Aki

Merco

El Florido

Calimax
Sucursal más cercana de Alsuper
Esta Oferta Camarón en Alsuper está disponible en las siguientes sucursales según la ubicación que hayas configurado:
Precio Camarón Alsuper🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaron CRUDO MEDIANO 1 Kg. | Alsuper | $199.00 | 23 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 20 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |||
| Camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.00 | 13 octubre 2026 | 15 octubre 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 06 octubre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Camaron Crudo Mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 22 septiembre 2026 | 24 septiembre 2026 | |||
| Camaron Crudo Mediano 1 Kg. | Alsuper | $199.90 | 18 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 15 septiembre 2026 | 17 septiembre 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 08 septiembre 2026 | 10 septiembre 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $199.90 | 04 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $199.90 | 28 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |||
| Camaron Crudo Mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 18 agosto 2026 | 20 agosto 2026 | |||
| Camaron Crudo Mediano 1 Kg. | Alsuper | $229.90 | 11 agosto 2026 | 13 agosto 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 04 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | |||
| camaron crudo mediano 1 Kg. | Alsuper | $209.90 | 28 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| CAMARON CRUDO MEDIANO KG | Alsuper | $179.90 | 05 abril 2024 | 08 abril 2024 | |||
| CAMARON CRUDO MEDIANO KG | Alsuper | $184.90 | 16 junio 2023 | 26 junio 2023 | |||
| Camaron Crudo Mediano | Alsuper | $229.90 | 29 noviembre 2022 | 01 diciembre 2022 | |||
| Camaron Crudo Mediano | Alsuper | $229.90 | 15 noviembre 2022 | 17 noviembre 2022 | |||
| Camaron Crudo Mediano | Alsuper | $229.90 | 20 septiembre 2022 | 22 septiembre 2022 | |||
| Camaron Crudo Mediano | Alsuper | $229.90 | 12 agosto 2022 | 15 agosto 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 27 mayo 2022 | 30 mayo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 27 mayo 2022 | 30 mayo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $232.90 | 20 mayo 2022 | 23 mayo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano | Alsuper | $234.90 | 13 mayo 2022 | 16 mayo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano | Alsuper | $239.90 | 06 mayo 2022 | 09 mayo 2022 | |||
| Camarón cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 03 mayo 2022 | 05 mayo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 29 abril 2022 | 02 mayo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 22 abril 2022 | 25 abril 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 12 abril 2022 | 14 abril 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $219.90 | 12 abril 2022 | 14 abril 2022 | |||
| Camaron cocido laguna | Alsuper | $229.90 | 08 abril 2022 | 11 abril 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $249.90 | 08 abril 2022 | 11 abril 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $229.90 | 05 abril 2022 | 07 abril 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 01 abril 2022 | 04 abril 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $229.90 | 01 abril 2022 | 04 abril 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $229.90 | 29 marzo 2022 | 31 marzo 2022 | |||
| Camaron Crudo Mediano | Alsuper | $229.90 | 25 marzo 2022 | 28 marzo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $229.90 | 22 marzo 2022 | 24 marzo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $229.90 | 18 marzo 2022 | 21 marzo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $229.90 | 11 marzo 2022 | 18 marzo 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 08 marzo 2022 | 15 marzo 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 04 marzo 2022 | 07 marzo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $234.90 | 04 marzo 2022 | 07 marzo 2022 | |||
| Camarón cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 01 marzo 2022 | 03 marzo 2022 | |||
| Camarón crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 01 marzo 2022 | 03 marzo 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 25 febrero 2022 | 28 febrero 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 22 febrero 2022 | 24 febrero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $234.90 | 18 febrero 2022 | 21 febrero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $234.90 | 11 febrero 2022 | 14 febrero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 04 febrero 2022 | 07 febrero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 28 enero 2022 | 31 enero 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 28 enero 2022 | 31 enero 2022 | |||
| Camaron cocido laguna kg | Alsuper | $229.90 | 25 enero 2022 | 27 enero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $248.90 | 21 enero 2022 | 24 enero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $248.90 | 07 enero 2022 | 10 enero 2022 | |||
| Camaron Crudo Mediano kg | Alsuper | $254.90 | 01 enero 2022 | 31 diciembre 2022 | |||
| Camaron crudo mediano | Alsuper | $239.90 | 31 diciembre 2021 | 03 enero 2022 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 28 diciembre 2021 | 30 diciembre 2021 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 24 diciembre 2021 | 27 diciembre 2021 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $248.90 | 21 diciembre 2021 | 23 diciembre 2021 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 10 diciembre 2021 | 13 diciembre 2021 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $249.90 | 16 noviembre 2021 | 18 noviembre 2021 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $249.90 | 09 noviembre 2021 | 11 noviembre 2021 | |||
| Camaron crudo mediano kg | Alsuper | $239.90 | 02 noviembre 2021 | 04 noviembre 2021 | |||
| Camaron Crudo Mediano Kg | Alsuper | $254.90 | 12 octubre 2021 | 14 octubre 2021 | |||
| Camaron Crudo Mediano kg | Alsuper | $271.90 | 28 septiembre 2021 | 30 septiembre 2021 | |||
| Camaron Crudo Mediano | Alsuper | $259.90 | 24 septiembre 2021 | 27 septiembre 2021 | |||
| Camaron Crudo Mediano Kilo | Alsuper | $249.90 | 17 septiembre 2021 | 20 septiembre 2021 | |||
| Camaron Crudo Mediano kg | Alsuper | $269.90 | 10 septiembre 2021 | 13 septiembre 2021 |






