

CEFAXONA 1GR IM FRASCO AMPULA TRIPACK

MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML

CEFOTAXIMA 1GR IM 1 AMPOLLETA 4ML AMSA

CEFAXONA 500MG IM 1 FRASCO AMPULA 2ML

TRIXONA 1GR IM 1 AMPOLLETA 3.5ML BRULUAGSA

CEFAXONA 1GR IM 1 FRASCO AMPULA 5 PACK

AMCEF CON LIDOCAINA 1GR IM 1 AMPOLLETA 3.5ML AMSA

COMBEDI DL 5MG 6 AMPOLLETAS IM CON 3 JERINGAS AMSA
Tiendas con IM en su surtido
Farmacias Bazar

Farmacias YZA

Farmacia San Pablo

Bodega Aurrerá
Farmacias Benavides

Sam's Club

Farmacias San Isidro y San Borja

Sanborns
Sucursal más cercana de Farmacias Bazar
Esta Oferta IM en Farmacias Bazar está disponible en las siguientes sucursales según la ubicación que hayas configurado:
Precio IM Farmacias Bazar🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRALIKEN 100MG IM SOLUCION INYECTABLE 6 AMPOLLETAS KENER | Farmacias Bazar | $907.20 | $681.31 | $225.89 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| TRIXONA 500MG IM 1 AMPOLLETA 2 ML BRULUAGSA | Farmacias Bazar | $280.00 | $57.26 | $222.74 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| TERBAC 1GR IM TRIPACK FRASCO AMPULA 3.5ML | Farmacias Bazar | $1,243.37 | $418.64 | $824.73 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| PROFENID IM 100MG 6 AMPOLLETAS | Farmacias Bazar | $1,245.00 | $923.17 | $321.83 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| MEGION IM 500MG FRASCO AMPULA 2ML | Farmacias Bazar | $508.10 | $300.54 | $207.56 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| FACICAM 40MG IM 2 AMPOLLETAS | Farmacias Bazar | $300.00 | $234.54 | $65.46 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| COMBEDI DX 4MG 6 AMPOLLETAS IM CON 3 JERINGAS AMSA | Farmacias Bazar | $180.00 | $136.17 | $43.83 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| COMBEDI DL 5MG 6 AMPOLLETAS IM CON 3 JERINGAS AMSA | Farmacias Bazar | $180.00 | $126.68 | $53.32 Descuento | 20 abril 2026 | 27 abril 2026 | |
| CEFTRIANOL 1GR IM SOLUCION INYECTABLE | Farmacias Bazar | $356.02 | $265.13 | $90.89 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| CEFTREX 500MG IM FRASCO AMPULA TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,236.00 | $898.20 | $337.80 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| CEFTREX 500MG IM FA | Farmacias Bazar | $590.00 | $214.41 | $375.59 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| CEFTREX 1GR IM TRIPACK 3 AMPOLLETAS | Farmacias Bazar | $1,689.00 | $1,227.40 | $461.60 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| CEFTREX 1GR IM FRASCO AMPULA 5 JERINGAS PACK | Farmacias Bazar | $2,606.00 | $1,893.78 | $712.22 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| CEFTREX 1GR IM FA | Farmacias Bazar | $796.00 | $289.27 | $506.73 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| CEFOTAXIMA 500MG IM 1 FRASCO AMPULA 2ML AMSA | Farmacias Bazar | $200.00 | $65.78 | $134.22 Descuento | 20 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML | Farmacias Bazar | $702.30 | $451.30 | $251.00 Descuento | 19 abril 2026 | 26 abril 2026 | |
| CEFAXONA 500MG IM 1 FRASCO AMPULA 2ML | Farmacias Bazar | $389.13 | $253.71 | $135.42 Descuento | 19 abril 2026 | 26 abril 2026 | |
| CEFAXONA 1GR IM FRASCO AMPULA TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,269.58 | $827.77 | $441.81 Descuento | 19 abril 2026 | 26 abril 2026 | |
| CEFAXONA 1GR IM 1 FRASCO AMPULA 5 PACK | Farmacias Bazar | $1,904.26 | $1,241.58 | $662.68 Descuento | 19 abril 2026 | 26 abril 2026 | |
| CEFOTAXIMA 1GR IM 1 AMPOLLETA 4ML AMSA | Farmacias Bazar | $350.56 | $74.11 | $276.45 Descuento | 19 abril 2026 | 26 abril 2026 | |
| TRIXONA 1GR IM 1 AMPOLLETA 3.5ML BRULUAGSA | Farmacias Bazar | $395.00 | $61.02 | $333.98 Descuento | 20 marzo 2026 | 22 abril 2026 | |
| TERBAC 1GR IM TRIPACK FRASCO AMPULA 3.5ML | Farmacias Bazar | $1,207.15 | $431.07 | $776.08 Descuento | 14 enero 2026 | 21 enero 2026 | |
| TRIXONA 500MG IM 1 AMPOLLETA 2 ML BRULUAGSA | Farmacias Bazar | $280.00 | $57.26 | $222.74 Descuento | 14 enero 2026 | 21 enero 2026 | |
| TRALIKEN 100MG IM SOLUCION INYECTABLE 6 AMPOLLETAS KENER | Farmacias Bazar | $907.20 | $681.31 | $225.89 Descuento | 14 enero 2026 | 21 enero 2026 | |
| CEFOTAXIMA 1GR IM 1 AMPOLLETA 4ML AMSA | Farmacias Bazar | $350.56 | $71.55 | $279.01 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFTREX 1GR IM FA | Farmacias Bazar | $796.00 | $578.45 | $217.55 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFTREX 1GR IM FRASCO AMPULA 5 JERINGAS PACK | Farmacias Bazar | $2,506.00 | $1,821.11 | $684.89 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFTREX 1GR IM TRIPACK 3 AMPOLLETAS | Farmacias Bazar | $1,624.00 | $1,180.16 | $443.84 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFTREX 500MG IM FRASCO AMPULA TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,192.00 | $866.23 | $325.77 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFTRIANOL 1GR IM SOLUCION INYECTABLE | Farmacias Bazar | $356.02 | $265.13 | $90.89 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFAXONA 1GR IM 1 FRASCO AMPULA 5 PACK | Farmacias Bazar | $1,904.26 | $1,241.58 | $662.68 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFAXONA 1GR IM FRASCO AMPULA TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,269.58 | $827.77 | $441.81 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| CEFAXONA 500MG IM 1 FRASCO AMPULA 2ML | Farmacias Bazar | $389.13 | $253.71 | $135.42 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 4ML | Farmacias Bazar | $662.55 | $391.90 | $270.65 Descuento | 13 enero 2026 | 20 enero 2026 | |
| MEGION IM 1GR FRASCO AMPULA 3.5ML TRIPACK | Farmacias Bazar | $1,437.56 | $923.78 | $513.78 Descuento | 10 enero 2026 | 17 enero 2026 | |
| MEGION IM 500MG FRASCO AMPULA 2ML | Farmacias Bazar | $479.34 | $294.03 | $185.31 Descuento | 10 enero 2026 | 24 enero 2026 |




